| 序号 | 签订日期 | 合同数量 | 项目地址 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2014/6/14 | 33 | 云南省大理市下关西窑段邮运所家属楼 |
| 2 | 2014/11/6 | 9 | 广东省汕头濠江区华润风电 |
| 3 | 2014/11/6 | 25 | 广东省揭阳市惠来县周田镇厝坑村华润关山风电场 |
| 4 | 2014/12/9 | 34 | 湖北省襄阳市枣阳市新市镇华润风电场 |
| 5 | 2015/5/19 | 33 | 新疆博州三台三峡一期项目 |
| 6 | 2015/5/19 | 11 | 云南大理斗顶山中电建风电场 |
| 7 | 2015/5/19 | 33 | 吉林长岭王子三期中电建风电场 |
| 8 | 2015/5/19 | 24 | 贵州桐梓白马山中电建风电场 |
| 9 | 2015/5/19 | 24 | 贵州晴隆苏家屯中电建风电场 |
| 10 | 2015/5/18 | 24 | 陕西黄龙界头庙中能建风电场 |
| 11 | 2015/7/21 | 200 | 哈密宣力三塘湖风电场 |
| 12 | 2015/7/30 | 80 | 新疆达坂城柴窝铺新疆达坂城节能C区风电场【2.5】 |
| 13 | 2015/8/19 | 20 | 【巴基斯坦项目】 |
| 14 | 2015/8/19 | 32 | 【泰国项目】 |
| 15 | 2015/9/9 | 66 | 哈密宣力三塘湖风电场 |
| 16 | 2015/9/9 | 33 | 新疆托克逊白杨河华能四期风电场 |
| 17 | 2015/9/9 | 33 | 新疆吐鲁番华能一期风电场 |
| 18 | 2015/9/15 | 1 | 陕西黄龙界头庙中能建风电场 |
| 19 | 2015/11/25 | 13 | 河北省张家口市张北县庙儿沟乡中电建万全风电场 |
| 20 | 2015/11/25 | 24 | 湖北省黄冈市龙感湖大唐风电场 |
| 21 | 2015/12/22 | 25 | 宁夏吴忠太阳山(京能项目) |
| 22 | 2015/12/22 | 25 | 辽宁朝阳北漂[中电建项目] |
| 23 | 2016/3/29 | 33 | 内蒙古赤峰市巴林右旗翁根山风电场 |
| 24 | 2016/4/15 | 18 | 江苏省盐城市大丰海上项目 |
| 25 | 2016/5/27 | 34 | 湖北通城黄龙山湖北能源风电场【2.0】 |
| 26 | 2016/5/31 | 50 | 景峡C区华冉第二风电场【2.0】 |
| 27 | 2016/9/19 | 25 | 陕西黄龙金家山二期中电工程风电场 |
| 28 | 2016/10/24 | 24 | 云南富源光梁子华能风电场【2.5、1.5各12台】 |
| 29 | 2016/10/26 | 11 | 山西朔州虎头山国朔海丰三期第三批风电场【2.5】 |
| 30 | 2016/10/26 | 33 | 三峡金昌红山梁红崖山项目【1.5水冷】 |
| 31 | 2016/10/26 | 33 | 甘肃张家川一期三峡【1.5风冷】 |
| 32 | 2016/10/26 | 33 | 三峡金昌红崖山项目【1.5水冷】 |
| 33 | 2016/10/27 | 25 | 宁夏吴忠太阳山二期三峡风电场【2.0】 |
| 34 | 2016/10/27 | 33 | 青海锡铁山二期三峡风电场【1.5风冷】 |
| 35 | 2016/10/27 | 25 | 宁夏吴忠太阳山一期三峡风电场【2.0】 |
| 36 | 2016/10/27 | 33 | 云南玉溪向阳山大唐风电场【1.5风冷】 |
| 37 | 2016/10/27 | 25 | 青海海西都兰诺木洪鲁能风电场【2.0】 |
| 38 | 2017/1/9 | 4 | 通州区张家湾镇高营村453号[泰国项目]【2.5】 |
| 39 | 2017/1/16 | 33 | 通州区张家湾镇高营村453号[巴基斯坦]【1.5风冷】 |
| 40 | 2017/2/16 | 25 | 青海格尔木大格勒北国家电投风电场【2.0】 |
| 41 | 2017/2/16 | 20 | 内蒙苏尼特左旗大唐风电场【1.5风冷】 |
| 42 | 2017/2/9 | 1 | 金凤智慧能源互联网项目【2.0】 |
| 43 | 2017/2/9 | 17 | 河南确山华润风电场【2.0】 |
| 44 | 2017/2/9 | 25 | 吉林乾安国华三期风电场【2.0】 |
| 45 | 2017/2/9 | 25 | 山东临朐九山淌水崖国华风电场【2.0】 |
| 46 | 2017/2/9 | 20 | 山东临朐北沟国华风电场【2.0】 |
| 47 | 2017/2/27 | 33 | 青海海西州锡铁山一期青发投风电场【1.5风冷】 |
| 48 | 2017/3/8 | 18 | 河南舞钢华润风电场 |
| 49 | 2017/3/8 | 70 | 山东海阳辟雷山润海风电场 |
| 50 | 2017/3/22 | 20 | 内蒙古四子王旗幸福一期三峡风电场 |
| 51 | 2017/4/11 | 50 | 土耳其DERE项目-Domanic |
| 52 | 2017/4/17 | 32 | 智力Punta Sierra项目 |
| 53 | 2017/5/19 | 20 | 土耳其DERE项目-Domanic |
| 54 | 2017/5/13 | 15 | 福建兴化湾三峡海上风电样机试验风电场 |
| 55 | 2017/6/16 | 30 | 江苏响水潮间带三峡T4机组升级项目 |
| 56 | 2017/7/27 | 22 | 福建三峡兴化湾6.7MW(β)研发样机 |
| 57 | 2017/8/31 | 30 | 大丰润龙项目6MW总装部分 |
| 58 | 2017/9/24 | 30 | 辽宁大连庄河海上三峡风电场 |
| 59 | 2017/10/16 | 4 | 张北/达坂城/滑县4台2.X样机 |
| 60 | 2017/11/3 | 2 | 河北唐山乐亭分散式天源风电场发项目 |
| 61 | 2017/11/3 | 40 | 山东烟台辟雷山二期润海风电场 |
| 62 | 2017/11/13 | 15 | 江苏滨海海上大唐风电场 |
| 63 | 2017/11/14 | 50 | 大丰润龙项目6MW现场部分 |
| 64 | 2017/11/28 | 19 | 福建省福州闽侯二期大唐风电场 |
| 65 | 2017/12/8 | 53 | 菲律宾ELPI132MW+100MW风光一体化项目 |
| 66 | 2018/3/20 | 66 | 新疆哈密景峡第三B区(西区)中节能项目 |
| 67 | 2018/3/27 | 25 | 6.45MW金凤天泽样机 |
| 68 | 2018/5/10 | 33 | 辽宁铁岭昌图大洼华泰中昊风电场 |
| 69 | 2018/5/10 | 50 | 内蒙古鄂尔多斯杭锦旗风电场 |
| 70 | 2018/5/10 | 50 | 宁夏盐池于家梁鲁能风电场 |
| 71 | 2018/5/11 | 29 | 内蒙古长风协和二连浩特改造项目 |
| 72 | 2018/5/11 | 24 | 辽宁阜新阜蒙吉乐土华润风电场 |
| 73 | 2018/5/21 | 19 | 福建福州闽侯二期大唐风电场 |
| 74 | 2018/5/28 | 20 | 内蒙古乌拉盖八间房大唐风电场 |
| 75 | 2018/5/31 | 22 | 甘肃金昌马岗三峡新能源风电场【1.5水冷】 |
| 76 | 2018/6/11 | 50 | 山东海阳三期华润风电场【2.0MW】 |
| 77 | 2018/7/3 | 24 | 贵州黔东黎平肇兴华润风电场【2.0MW】 |
| 78 | 2018/7/12 | 33 | 华润贵州锦屏青山界华润风电场【2.5MW】 |
| 79 | 2018/7/12 | 24 | 辽宁铁岭东孤家子一期大连汇能风电场【2.0MW】 |
| 80 | 2018/10/19 | 16 | 湖南郴州资兴连坪山华能风电场 |
| 81 | 2018/10/23 | 36 | 山西晋中和顺国家电投风电场 |
| 82 | 2018/10/28 | 44 | 河北衡水龙治河一期特变电工风电场 |
| 83 | 2018/10/27 | 50 | 哈密烟墩八A国投自动消防系统升级 |
| 84 | 2018/10/27 | 40 | 新疆哈密景峡五A国投自动消防系统升级 |
| 85 | 2018/11/1 | 40 | 山西省大同市浑源县官儿乡李家庄穆家庄风电场 |
| 86 | 2018/11/10 | 22 | 青海海西格尔木瑞鑫天宏阳光风电场2.X |
| 87 | 2018/12/5 | 69 | 河北衡水故城特变电工风电场 |
| 88 | 2018/12/5 | 50 | 新疆哈密烟墩八A国投风电场 |
| 89 | 2018/12/5 | 22 | 青海海西格尔木青脉天宏阳光风电场 |
| 90 | 2018/12/6 | 20 | 陕西靖边新墩盛高风电场 |
| 91 | 2018/12/6 | 20 | 安徽黄山休宁马金岭寰泰能源风电场 |
| 92 | 2018/12/6 | 22 | 青海格尔木东恒风电场 |
| 93 | 2018/12/14 | 80 | 新疆哈密景峡五A国投电场2.5MW自动消防系统 |
| 94 | 2018/10/8 | 13 | 湖南省临武县南强镇华润广宜风电场 |
| 95 | 2019/3/28 | 35 | 河南南阳唐河九龙华润风电场2.0MW【华润改造项目】 |
| 96 | 2019/3/28 | 50 | 山东海阳三期华润风电场2.0MW【华润改造项目】 |
| 97 | 2019/3/28 | 17 | 河南确山竹沟华润风电场2.0MW【华润改造项目】 |
| 98 | 2019/3/28 | 18 | 河南平顶山舞钢祥龙华润风电场2.0MW【华润改造项目】 |
| 99 | 2019/4/3 | 50 | 山东海阳三期华润风电场2.0MW【华润改造项目】 |
| 100 | 2019/4/3 | 17 | 河南确山竹沟华润风电场2.0MW【华润改造项目】 |
| 101 | 2019/4/3 | 18 | 河南平顶山舞钢祥龙华润风电场2.0MW【华润改造项目】 |
| 102 | 2019/7/19 | 15 | 湖南郴州资兴连坪华能风电场 |
| 103 | 2019/12/31 | 33 | 黑龙江宁安二道岭大唐风电场1.5MW |
| 104 | 2019/5/22 | 18 | 山西晋中和顺国家电投风电场3MWS |
| 105 | 2019/6/27 | 19 | 山东烟台莱州土山二期大唐风电场 |
| 106 | 2019/7/4 | 75 | 吉林通榆鲁能风电场 |
| 107 | 2019/7/4 | 24 | 辽宁昌图八面城大图基业风电场 |
| 108 | 2019/9/29 | 16 | 山西朔州利民三期大唐风电场1.5MW |
| 109 | 2019/10/8 | 100 | 新疆昌吉深圳能源木垒老君庙风电场2.1MW |
| 110 | 2019/10/31 | 33 | 辽宁昌图八面城大图基业风电场2.X |
| 111 | 2019/12/4 | 54 | 内蒙古乌兰浩特呼和马场三至六期京能风电场2.0MW |
| 112 | 2019/12/4 | 33 | 内蒙古乌兰浩特呼和马场三至六期京能风电场2.X |
| 113 | 2019/9/20 | 60 | 吉林长岭王子三期1.5MW |
联系我们
- 北京核中警消防技术有限责任公司
- 客服QQ:1204540692
2232756027
2671172505 - 服务热线:400-6086-119
- 电子邮件:hollyjan@126.com
- 公司地址:北京市通州区中关村科技园区通州园金桥科技产业基地景盛南四街13号9幢2层201

















